施設設備生産概要
本社
敷地面積 | 23,899 m2 | |
建物面積 | 5,395 m2 | |
乾ドック | 長さ (渠底平坦部) | 91.10 m |
幅 | 17.00 m | |
深さ | 9.20 m | |
入渠能力 | 2,000 G/T |
東北海道最大の2,000トン乾船渠概要図(クリックで拡大表示)
クレーン設備
種類 | 設置施設 | 最大吊り上げ荷重 | 台数 |
高脚走行ジブクレーン | 乾ドック | 30.0T | 1 |
高脚走行ジブクレーン | 艤装桟橋 | 10.4T | 1 |
塔型クレーン | 引揚船台 | 10.3T | 1 |
門型クレーン | 第1鉄構工場 | 5.0T | 1 |
天井走行クレーン | プラント工場 | 7.5T | 4 |
天井走行クレーン | 機関工場 | 5.0T | 2 |
天井走行クレーン | 船殻工場 | 2.8T | 2 |
天井走行クレーン | FRP工場 | 2.8T | 2 |
天井走行クレーン | 第1鉄構工場 | 2.8T | 1 |
天井走行クレーン | 第1鉄構工場 | 2.5T | 1 |
天井走行クレーン | 配管工場 | 2.8T | 1 |
船台 | 第1号船台 | 485T | 1 |
船台 | 第2号船台 | 485T | 1 |
宿泊設備

4人室 | 8室 | 暖房完備 |
12人室 | 8室 | 暖房完備 |
浜町工場
敷地面積 | 3,139.97 m2 |
建物面積 | 289.23 m2 |
上架船台 | 5 本 |
塔型クレーン | 1台 引揚船台 7.5T(最大吊り上げ荷重) |
札幌支店
銭函工場 | 〒047-0261 小樽市銭函3丁目296-9 |